詳細(xì)參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 圖片展示 | 網(wǎng)友評(píng)論 | 相關(guān)資訊 | 商家報(bào)價(jià) | 維修查詢(xún) | 廠商信息 |
產(chǎn)品名稱(chēng) 雪豹 10”全頻音箱 Full-range Loudspeaker | ||||
單元組成 Drivers HF | 1X1.75” Voice-coil | 44.4mm LF | 1X10” Voice-coil | 64mm |
頻響范圍 Frequency Range(±3dB) 50HZ∽16KHZ | ||||
覆蓋角度 Coverage Angle(-6dB) 100°(H)×100°(V) | ||||
靈敏度 Sensitivity(1M,1W) 98dB | ||||
輸出聲壓級(jí) Output SPL 110dB | ||||
固定阻抗 Rated Impedance 8Ω | ||||
功率 Power 350W AES 1400Peak | ||||
輸入連接器 Input Connectors1x Phoenix,4pin,30A | ||||
凈尺寸(寬×深×高) Dimensions(W×D×H) 290mmX350mmX530mm | ||||
凈重量(Net Weight) 12.5KG |
|